Démarreur Bosch 0001148509

103,18 €
Référence de l'article: S0595

Démarreur Bosch 0001148509

Référence : S0595

Référence OE : 0001148509

EAN : 5902129033417

Caractéristiques :

Tension [ V ] 12

Puissance [ kW ] 2.20

Rotation du demarreur CW

Taille B [ mm ] 5.50

Nombre de dents [ qty. ] 11

Nombre d'ouvertures dans la tete [ qty. ] 3

Nombre de trous filetes [ qty. ] 0

L.1 [ mm ] 236.00

O.1 [ mm ] 98.00

O.2 [ mm ] 106.00

O.3 [ mm ] 39.00

C.1 [ mm ] 8.50

C.2 [ mm ] 8.50

C.3 [ mm ] 8.50

Balais charbons : -//-

Références démarreurs compatibles :

12417798006BMWListe 

12417804140BMWListe 

12417812034BMWListe 

12417823700BMWListe 

12417823701BMWListe 

12418506657BMWListe 

12418509198BMWListe 

12418511746BMW

12418515795BMWListe 

12418515796BMWListe 

12418515900BMW

12418515901BMW

12418519153BMW

12418519154BMWListe 

12418570238BMW

12418570383BMW

12418577006BMWListe 

12418581097BMW

12418581098BMW

63521480BMW

8574102BMW

0001139001BOSCHListe 

0001139002BOSCHListe 

0001139015BOSCHListe 

0001148009BOSCHListe 

0001148010BOSCHListe 

0001148019BOSCHListe 

0001148020BOSCHListe 

0001148023BOSCHListe 

0001148024BOSCHListe 

0001148025BOSCHListe 

0001148026BOSCHListe 

0001148030BOSCH

0001148033BOSCHListe 

0001148034BOSCHListe 

0001148509BOSCHListe 

0986022020BOSCH

0986022027BOSCH

0986023960BOSCH

0986023963BOSCH

0986023967BOSCH

1986S00863BOSCH

115335CARGO

116001CARGO

116059CARGO

F032115335CARGO

F032116001CARGO

F032116059CARGO

DRS0177DELCO

DRS1002DELCO

8EA012527-841HELLA

063521480090MAGNETI MARELLI

MSN2195MAGNETI MARELLI

S1332BPRESTOLITE

458854VALEO

458904VALEO

PRSE4103EFFE

PRSF5833EFFE

PRSL6383EFFE

STRE4103EFFE

STRF5833EFFE

STRL6383EFFE

AC-CBS1467ACAUTO

25-4164CTAINDE

10439632ALANKO

11439632ALANKO

ANM12397ANDEL

ANM12397XANDEL

ASM1131APEC

A22020ATL AUTOTECHNIK

AEU1467AUTOELECTRO

SBO410AUTOTEAM

SBO410AAUTOTEAM

BST2431BORG & BECK

CST10410ASCASCO

CST10410GSCASCO

3190CEVAM

315051122DRI

S-50552DTS

12158EAI

STR1601ELECTROLOG

25-4164ELSTOCK

EZ0135ELTA AUTOMOTIVE

220874ERA

220874AERA

11022020EUROTEC

106954FARCOM

193234FEBI BILSTEIN

GS148033B-RGPARTS

SS148033B-RGPARTS

CS1467HC PARTS

3115220HENKEL PARTS

3115221HENKEL PARTS

3115222HENKEL PARTS

42022020HERTH+BUSS

H5010194HOFFER

H5010194GHOFFER

10010410AVITAB AUTOMOTIVE

10010410OVITAB AUTOMOTIVE

STB1467KRAUF

101467KUHNER

101467BKUHNER

LES0579LE PART

331318LOGISTIK

LRS02492LUCAS

LRS2492LUCAS

5010194MEAT & DORIA

5010194GMEAT & DORIA

NPANSM1131NAPA

4722121NK

88212439POWERMAX

IR9739PROTECH

210.558.113.010PSH

210.558.113.211PSH

210.558.113.212PSH

210.558.113.215PSH

210.558.113.280PSH

210.558.113.460PSH

QRS2416QUINTON HAZELL

20401014BNREAL

20401014OEREAL

011-001-000620RREMANTE

2S0426RIDEX

2S0426RRIDEX

STM1244ROLLCO

6010410.0SANDO

6010410.1SANDO

S12BH0431SIDAT

S12BH0431A2SIDAT

MAV124100ASIOM

BM9029SNRA

STX200484RSTARDAX

SKSTR-0330425STARK

158ST21STARTCAR

TT16422TESLA

RE83664NTHE NEW LINE

ST01676TMI

V20-12-48009VEMO

30240NWAI / TRANSPO

WG2013446WILMINK GROUP

WG2013447WILMINK GROUP

WG2196609WILMINK GROUP

WG23

78147WILMINK GROUP

BOS0001148009WOODAUTO

BOS0001148019WOODAUTO

BOS0001148033WOODAUTO

SEG0001148033WOODAUTO

STR50552WOODAUTO

WOOSTR50552WOODAUTO

 

Convient pour :

 

 

BMW Série 1 114 jours 2012 - 1598cc, 4 cylindres, 95 CV

BMW Série 1 116 jours 2008 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série 1 116 jours 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série 1 116 jours 2011 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 90 ch

BMW Série 1 116 jours 2011 - 1598cc, 4 cylindres, 116 CV

BMW Série 1 116 jours 2012 - 1598cc, 4 cylindres, 116 CV

BMW Série 1 116 jours 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série 1 118 jours 2003 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 122 ch

BMW Série 1 118 jours 2003 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 jours 2003 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 jours 2006 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 jours 2006 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 jours 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 jours 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 jours 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 jours 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 jours 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 jours 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 d xDrive 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 i 2004 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 129 ch

BMW Série 1 118 i 2004 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 i 2004 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 i 2006 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 i 2006 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 i 2007 - 2007 1995 cm3, 4 cylindres, 170 ch

BMW Série 1 118 i 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 1 118 i 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 1 118 i 2010 - 1598cc, 4 cylindres, 170 CV

BMW Série 1 118 i 2012 - 1598cc, 4 cylindres, 170 CV

BMW Série 1 118 i 2015 - 1598cc, 4 cylindres, 136 CV

BMW Série 1 120 jours 2003 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 1 120 jours 2003 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 1 120 jours 2006 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 1 120 jours 2007 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 1 120 jours 2007 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 1 120 jours 2007 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 1 120 jours 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 1 120 jours 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 1 120 jours 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 197 ch

BMW Série 1 120 jours 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 1 120 jours 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 1 120 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 1 120 jours 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 1 120 jours 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 1 120 jours 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 1 120 d xDrive 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 1 120 d xDrive 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 1 120 d xDrive 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 1 123 jours 2007 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 204 ch

BMW Série 1 123 jours 2007 - 1995 cm3, 4 cylindres, 204 ch

BMW Série 1 123 jours 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 204 ch

BMW Série 1 125 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 211 ch

BMW Série 1 125 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série 2 218 jours 2014 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 2 220 jours 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 2 220 jours 2014 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 2 225 jours 2014 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série 3 316 d 2009 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série 3 316 d 2009 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série 3 316 d 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série 3 318 d 2001 - 2003 1951 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série 3 318 d 2002 - 2005 1951 cm3, 4 cylindres, 115 ch

BMW Série 3 318 d 2003 - 2005 1995 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série 3 318 d 2005 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 122 ch

BMW Série 3 318 d 2005 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 3 318 d 2005 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 122 ch

BMW Série 3 318 d 2007 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 3 318 d 2007 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 3 318 d 2007 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 3 318 d 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 3 318 d 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 3 318 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 3 318 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 3 318 d xDrive 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 3 318 d xDrive 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 3 320 jours 1998 - 2001 1951 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 3 320 jours 1998 - 2005 1951 cm3, 4 cylindres, 129 ch

BMW Série 3 320 jours 2000 - 2001 1951 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 3 320 jours 2001 - 2005 1995 cm3, 4 cylindres, 150 ch

BMW Série 3 320 jours 2005 - 2008 1995 cm3, 4 cylindres, 156 ch

BMW Série 3 320 jours 2005 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 150 ch

BMW Série 3 320 jours 2005 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 jours 2005 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 150 ch

BMW Série 3 320 jours 2005 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 jours 2007 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 320 jours 2007 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 320 jours 2007 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 jours 2007 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 320 jours 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 jours 2010 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 jours 2010 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 jours 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 3 320 jours 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 jours 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 jours 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 3 320 jours 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 jours 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 jours 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2008 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2008 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2008 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2009 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2010 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2010 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 320 d xDrive 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 3 320 xd 2007 - 2011 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 320 xd 2007 - 2012 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 320 xd 2007 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 3 325 jours 2006 - 2011 2993 cm3, 6 cylindres, 197 ch

BMW Série 3 325 jours 2006 - 2012 2993 cm3, 6 cylindres, 197 ch

BMW Série 3 325 jours 2007 - 2009 2993 cm3, 6 cylindres, 211 ch

BMW Série 3 325 jours 2007 - 2993 cm3, 6 cylindres, 197 ch

BMW Série 3 325 jours 2010 - 2011 2993 cm3, 6 cylindres, 204 ch

BMW Série 3 325 jours 2010 - 2012 2993 cm3, 6 cylindres, 204 ch

BMW Série 3 325 jours 2010 - 2993 cm3, 6 cylindres, 204 ch

BMW Série 3 325 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 211 ch

BMW Série 3 325 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série 3 325 jours 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 211 ch

BMW Série 3 325 jours 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série 3 328 jours 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 328d xDrive 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 328d xDrive 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 330 jours 1999 - 2005 2926 cm3, 6 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 330 jours 2003 - 2005 2993 cm3, 6 cylindres, 204 ch

BMW Série 3 330 jours 2005 - 2011 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 3 330 jours 2005 - 2012 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 3 330 jours 2006 - 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 3 330 jours 2007 - 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 3 330 jours 2009 - 2011 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 3 330 jours 2009 - 2012 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 3 330 jours 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 3 330 jours 2012 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 3 330 jours 2014 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 3 330 d xDrive 2009 - 2011 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 3 330 d xDrive 2009 - 2012 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 3 330 d xDrive 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 3 330 d xDrive 2012 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 3 330 d xDrive 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 3 330 d xDrive 2014 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 3 330 xd 2000 - 2005 2926 cm3, 6 cylindres, 184 ch

BMW Série 3 330 xd 2003 - 2005 2993 cm3, 6 cylindres, 204 ch

BMW Série 3 330 xd 2005 - 2011 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 3 330 xd 2005 - 2012 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 3 330 xd 2006 - 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 3 330 xd 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 3 335 d xDrive 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 3 335 d xDrive 2014 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 4 420 d 2013 - 2015 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 4 420 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 4 420 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 4 420 d 2014 - 2015 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 4 420 d 2014 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 4 420 d xDrive 2013 - 2015 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 4 420 d xDrive 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 4 420 d xDrive 2014 - 2015 1995 cm3, 4 cylindres, 200 ch

BMW Série 4 420 d xDrive 2014 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 4 425 d 2014 - 1995 cm3, 4 cylindres, 211 ch

BMW Série 4 425 d 2014 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série 4 430 d 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 4 430 d 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 286 ch

BMW Série 4 430 d 2014 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 4 430 d xDrive 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 286 ch

BMW Série 4 430 d xDrive 2014 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 4 435 d xDrive 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 4 435 d xDrive 2014 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 5 518 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 5 518 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série 5 520 d 2000 - 2003 1951 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série 5 520 d 2005 - 2010 1995 cm3, 4 cylindres, 150 ch

BMW Série 5 520 d 2005 - 2010 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 5 520 d 2005 - 1995 cm3, 4 cylindres, 150 ch

BMW Série 5 520 d 2005 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 5 520 d 2007 - 2010 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 5 520 d 2007 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série 5 520 d 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 5 520 d 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 5 520 d 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 5 520 d xDrive 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série 5 520 d xDrive 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 5 523 d 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série 5 525 d 2000 - 2003 2497 cm3, 6 cylindres, 163 ch

BMW Série 5 525 d 2000 - 2004 2497 cm3, 6 cylindres, 163 ch

BMW Série 5 525 d 2004 - 2010 2497 cm3, 6 cylindres, 163 ch

BMW Série 5 525 d 2004 - 2010 2497 cm3, 6 cylindres, 177 ch

BMW Série 5 525 d 2004 - 2497 cm3, 6 cylindres, 163 ch

BMW Série 5 525 d 2004 - 2497 cm3, 6 cylindres, 177 ch

BMW Série 5 525 d 2007 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 197 ch

BMW Série 5 525 d 2007 - 2993 cm3, 6 cylindres, 197 ch

BMW Série 5 525 d 2010 - 2993 cm3, 6 cylindres, 204 ch

BMW Série 5 525 d 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 211 ch

BMW Série 5 525 d 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série 5 525 d xDrive 2008 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 197 ch

BMW Série 5 525 d xDrive 2008 - 2993 cm3, 6 cylindres, 197 ch

BMW Série 5 525 d xDrive 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 211 ch

BMW Série 5 525 d xDrive 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série 5 530 d 1998 - 2000 2926 cm3, 6 cylindres, 184 ch

BMW Série 5 530 d 2000 - 2003 2926 cm3, 6 cylindres, 193 ch

BMW Série 5 530 d 2000 - 2004 2926 cm3, 6 cylindres, 193 ch

BMW Série 5 530 d 2003 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 211 ch

BMW Série 5 530 d 2003 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 218 ch

BMW Série 5 530 d 2003 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 5 530 d 2004 - 2993 cm3, 6 cylindres, 218 ch

BMW Série 5 530 d 2005 - 2993 cm3, 6 cylindres, 211 ch

BMW Série 5 530 d 2005 - 2993 cm3, 6 cylindres, 231 ch

BMW Série 5 530 d 2007 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 235 ch

BMW Série 5 530 d 2007 - 2993 cm3, 6 cylindres, 235 ch

BMW Série 5 530 d 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 5 530 d 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 5 530 d 2010 - 2993 cm3, 6 cylindres, 211 ch

BMW Série 5 530 d 2010 - 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 5 530 d 2011 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 5 530 d xDrive 2008 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 235 ch

BMW Série 5 530 d xDrive 2008 - 2993 cm3, 6 cylindres, 235 ch

BMW Série 5 530 d xDrive 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 5 530 d xDrive 2010 - 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 5 530 d xDrive 2011 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 5 535 d 2004 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 272 ch

BMW Série 5 535 d 2004 - 2993 cm3, 6 cylindres, 272 ch

BMW Série 5 535 d 2007 - 2010 2993 cm3, 6 cylindres, 286 ch

BMW Série 5 535 d 2007 - 2993 cm3, 6 cylindres, 286 ch

BMW Série 5 535 d 2010 - 2993 cm3, 6 cylindres, 299 ch

BMW Série 5 535 d 2011 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 5 535 d 2011 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 5 535 d 2012 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 5 535 d xDrive 2010 - 2993 cm3, 6 cylindres, 299 ch

BMW Série 5 535 d xDrive 2011 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 5 535 d xDrive 2012 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 5 535d xDrive 2011 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 7 730 d 1998 - 2000 2926 cm3, 6 cylindres, 184 ch

BMW Série 7 730 d 2000 - 2001 2926 cm3, 6 cylindres, 193 ch

BMW Série 7 730 d 2002 - 2993 cm3, 6 cylindres, 211 ch

BMW Série 7 730 d 2002 - 2993 cm3, 6 cylindres, 218 ch

BMW Série 7 730 d 2008 - 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série 7 730 d 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 211 ch

BMW Série 7 730 d 2012 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série 7 740 d 1999 - 2001 3901 cm3, 8 cylindres, 245 ch

BMW Série 7 740 d 2002 - 3901 cm3, 8 cylindres, 258 ch

BMW Série 7 740 d 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 306 ch

BMW Série 7 740 d 2012 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 7 740 d xDrive 2009 - 2993 cm3, 6 cylindres, 306 ch

BMW Série 7 740 d xDrive 2012 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série 7 750 i - 

BMW Série 7 750 i 2008 - 4395cc, 8 cylindres, 408 CV

BMW Série X1 sDrive 16 d 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 116 ch

BMW Série X1 sDrive 18 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série X1 sDrive 18 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série X1 sDrive 20 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série X1 sDrive 20 d 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série X1 sDrive 20 d 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série X1 xDrive 18 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série X1 xDrive 18 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série X1 xDrive 20 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série X1 xDrive 20 d 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série X1 xDrive 20 d 2012 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série X1 xDrive 23 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 204 ch

BMW Série X1 xDrive 25 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série X3 sDrive 18 d 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série X3 sDrive 18 d 2011 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série X3 sDrive 18 d 2014 - 1995 cm3, 4 cylindres, 150 ch

BMW Série X3 xDrive 18 d 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 143 ch

BMW Série X3 xDrive 18 d 2009 - 1995 cm3, 4 cylindres, 136 ch

BMW Série X3 xDrive 20 d 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série X3 xDrive 20 d 2008 - 1995 cm3, 4 cylindres, 177 ch

BMW Série X3 xDrive 20 d 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 163 ch

BMW Série X3 xDrive 20 d 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série X3 xDrive 30 d 2008 - 2993 cm3, 6 cylindres, 211 ch

BMW Série X3 xDrive 30 d 2008 - 2993 cm3, 6 cylindres, 218 ch

BMW Série X3 xDrive 30 d 2011 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série X3 xDrive28 d 2010 - 1995 cm3, 4 cylindres, 184 ch

BMW Série X5 M 50 j 2011 - 2013 2993 cm3, 6 cylindres, 381 ch

BMW Série X5 M 50 j 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 381 ch

BMW Série X5 sDrive 25 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 211 ch

BMW Série X5 sDrive 25 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série X5 xDrive 25 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 211 ch

BMW Série X5 xDrive 25 d 2013 - 1995 cm3, 4 cylindres, 218 ch

BMW Série X5 xDrive 30 d 2008 - 2013 2993 cm3, 6 cylindres, 211 ch

BMW Série X5 xDrive 30 d 2008 - 2013 2993 cm3, 6 cylindres, 235 ch

BMW Série X5 xDrive 30 d 2010 - 2013 2993 cm3, 6 cylindres, 245 ch

BMW Série X5 xDrive 30 d 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 258 ch

BMW Série X5 xDrive 40 d 2010 - 2013 2993 cm3, 6 cylindres, 306 ch

BMW Série X5 xDrive 40 d 2013 - 2993 cm3, 6 cylindres, 313 ch

BMW Série X6 M 50 j 2011 - 2993 cm3, 6 cylindres, 381 ch

